現金出納帳、残高試算表など、日々の会計帳簿の作成をはじめ、税務相談、決算、年末調整など、企業経営全般をサポートします。毎月試算表を作成し分析することで、企業の状況(フロー&ストック)を定期的にチェックし、報告(レポート)も行います。大局的なお金の流れをわかり易くご報告しつつ、細かい処理の妥当性、税務リスクなどを把握していきます。顧問契約での業務範囲は、ご要望に応じ、個別にご相談いただくことが可能です。
区分 | 基準 | 顧問料(月額) | 確定申告料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高(年商) | 従業員数 | 打合せ(年2回) | 打合せ(年4回) | 打合せ(年6回) | 打合せ(年12回) | ||
A | 1,000万未満 | 3人以下 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 150,000円 |
B | 2,000万未満 | 5人以下 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 180,000円 |
C | 5,000万未満 | 10人以下 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 200,000円 |
D | 1億未満 | 20人以下 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 250,000円 |
E | 1〜2億 | 30人以下 | 35,000円 | 45,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 300,000円 |
F | 2〜5億 | 50人以下 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
※上記表の基準を超えるお客様については個別お見積となります。
・「売上高(年商)」と「従業員数」が異なる「区分」に該当する場合には、いずれか大きい「区分」での適用とさせていただきます。
・上記金額はあくまで基準(めやす)となります。お客様の状況、帳簿組織、経理担当社様の経験値などにより変動いたします。
区分 | 基準 | 顧問料(月額) | 確定申告料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高(年商) | 従業員数 | 打合せ(年2回) | 打合せ(年4回) | 打合せ(年6回) | 打合せ(年12回) | ||
A | 1,000万未満 | 3人以下 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 80,000円 |
B | 2,000万未満 | 5人以下 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 100,000円 |
C | 5,000万未満 | 10人以下 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 120,000円 |
D | 1億未満 | 20人以下 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 150,000円 |
E | 1〜2億 | 30人以下 | 35,000円 | 45,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 200,000円 |
※上記表の基準を超えるお客様については個別お見積となります。
・「売上高(年商)」と「従業員数」が異なる「区分」に該当する場合には、いずれか大きい「区分」での適用とさせていただきます。
・上記金額はあくまで基準(めやす)となります。お客様の状況、帳簿組織、経理担当社様の経験値などにより変動いたします。